| 価 格 | ![]() |
交 通 | 市営バス 拓勇東停 徒歩2分 |
| 土地面積 | 330.58u (100坪) | ||
| 所在地 | 苫小牧市拓勇東町3丁目17-17,18,19,20 計4筆 |
坪単価 | 7.7万円 |
| 種別/番号 | 土地 / 8501 | ||
| 価 格 | 770万円 | 仲介料 | 305,550円(税込み) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居地域 | 建物面積 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% - 200% | 建物年数 | |
| 地目/地勢 | 宅地 /平坦 | 間取/戸数 | |
| 現 況 | 更地 | 構 造 | |
| 地積状況 |
北西向き 間口20.14m 奥行16.42m |
小学校 | 拓勇小学校 |
| 道路位置 | 前面道路幅6m | 中学校 | 沼ノ端中学校 |
| 土地環境 | 上下水道、プロパン | 取引態様 | 専任仲介 |
| 備 考 | 地権者は2名となります。 | ||
写真をクリックすると拡大されます。